概要
この記事では、NVRがその動作に基づいてどのプロファイルを使用するかについて説明します。
注意:これはバージョン5.30.32_230222124325のXRN-1620B2でテストされています
| XRN NVR | ライブ監視 | 再生 | |||||
| マルチモード | シングルモード | 注記 | マルチモード | シングルモード | 注記 | ||
| デュアル REC:オン | NVRローカル監視 | Live4NVR(低)プロファイル | 録画(高)プロファイル | リモートプロファイルは Live4NVR | Live4NVR(低)プロファイル | 録画(高)プロファイル | |
| Wisenet Mobile | ネットワーク(リモート)プロファイル | 1) 初回接続時はネットワーク(リモート)プロファイル 2) 再接続時 - 保存されたプロファイルを使用 - ユーザーが変更していない場合はネットワーク(リモート)プロファイル | ユーザーはネットワーク/ライブ/録画プロファイルのいずれかにプロファイル設定を変更可能。デフォルトは「ネットワーク」プロファイル(NVRでは「リモート」プロファイル) | - サブ:ネットワーク(リモート)プロファイル - メイン:録画(録画)プロファイル | デフォルトは「ネットワーク(リモート)」プロファイル。 ユーザーはネットワーク/ライブ/録画プロファイルのいずれかにプロファイル設定を変更可能。 | ||
| Smart Viewer | Live4NVR(低)プロファイル | Live4NVR(低)プロファイル | 自動高/低プロファイル切替は非対応。 コンテキストメニュー(右クリック)での手動「プロファイル変更」をサポート。 | 録画(高)プロファイル | 録画(高)プロファイル | 手動プロファイル変更は非対応。 | |
| Wisenet Viewer | 「自動」モード時。Wisenet ViewerはマルチスプリットとシングルCHモードで差異なし。 「タイル」解像度が640x360より大きい場合、プライマリ(録画/高)プロファイルを使用。 それ以外はセカンダリ(Live4NVR/低)プロファイルを使用。 | 対応:自動/プライマリ/ セカンダリプロファイル。 デフォルト: - プライマリ → 録画、 - セカンダリ → リモート | Wisenet ViewerはマルチスプリットとシングルCHモードで差異なし。 「タイル」解像度が640x360より大きい場合、プライマリ(録画/高)プロファイルを使用。 それ以外はセカンダリ(Live4NVR/低)プロファイルを使用。 | 対応:自動/プライマリ/ セカンダリプロファイル。 デフォルト: - プライマリ → 録画、 - セカンダリ → リモート | |||
| デュアル REC:オフ | NVRローカル監視 | Live4NVR(低)プロファイル | 録画(高)プロファイル | 録画(高)プロファイル | 録画(高)プロファイル | ||
| Wisenet Mobile | ネットワーク(リモート)プロファイル | 1) 初回接続時はネットワーク(リモート)プロファイル 2) 再接続時 - 保存されたプロファイルを使用 - ユーザーが変更していない場合はネットワーク(リモート)プロファイル | ユーザーはネットワーク/ライブ/録画プロファイルのいずれかにプロファイル設定を変更可能。デフォルトは「ネットワーク」プロファイル(NVRでは「リモート」プロファイル) | 録画(高)プロファイル | 録画(高)プロファイル | ||
| Smart Viewer | Live4NVR(低)プロファイル | Live4NVR(低)プロファイル | 自動高/低プロファイル切替は非対応。 コンテキストメニュー(右クリック)での手動「プロファイル変更」をサポート。 | 録画(高)プロファイル | 録画(高)プロファイル | 手動プロファイル変更は非対応。 | |
| Wisenet Viewer | 「自動」モード時。Wisenet ViewerはマルチスプリットとシングルCHモードで差異なし。 「タイル」解像度が640x360より大きい場合、プライマリ(録画/高)プロファイルを使用。 それ以外はセカンダリ(Live4NVR/低)プロファイルを使用。 | 対応:自動/プライマリ/ セカンダリプロファイル。 デフォルト: - プライマリ → 録画、 - セカンダリ → リモート | プライマリ(録画、高) プロファイル | プライマリ(録画、高) プロファイル | 対応:自動/プライマリ/ セカンダリプロファイル。 デフォルト: - プライマリ → 録画、 - セカンダリ → リモート | ||
表1:プロファイル一覧
以下の4台のカメラがNVRに登録されています。
| Live4NVR(リモート) | 録画(最大解像度) | |
| (2MP)QND-6082R | 640x360(16:9) | 1920x1080(16:9) |
| (4MP)QND-7082R | 640x360(16:9) | 2592x1520(16:9) |
| (5MP)QND-8020R: | 640x480(4:3) | 2592x1944(4:3) |
| (8MP)PNO-A9081R: | 640x360(16:9) | 3840x2160(16:9) |