요약
이 문서에서는 NVR이 동작 방식에 따라 어떤 프로필을 사용하는지 설명합니다.
참고: 본 내용은 버전 5.30.32_230222124325의 XRN-1620B2에서 테스트되었습니다.
| XRN NVR | 실시간 모니터링 | 재생 | |||||
| 분할화면 | 단일 채널 | 참고 | 분할화면 | 단일 채널 | 참고 | ||
| 듀얼 녹화: 켬 | NVR 로컬 모니터링 | Live4NVR(저) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | 원격 프로필은 Live4NVR | Live4NVR(저) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | |
| Wisenet Mobile | 네트워크(원격) 프로필 | 1) 최초 연결 시 네트워크(원격) 프로필 2) 재연결 시 - 저장된 프로필 사용 - 사용자가 변경하지 않은 경우 네트워크(원격) 프로필 | 사용자가 네트워크/실시간/녹화 프로필 중 하나로 프로필 설정 변경 가능. 기본값은 "네트워크" 프로필 (NVR에서는 "원격" 프로필) | - 서브: 네트워크(원격) 프로필 - 메인: 녹화(녹화) 프로필 | 기본값은 "네트워크(원격)" 프로필. 사용자가 네트워크/실시간/녹화 프로필 중 하나로 프로필 설정 변경 가능. | ||
| Smart Viewer | Live4NVR(저) 프로필 | Live4NVR(저) 프로필 | 자동 고/저 프로필 변경 지원하지 않음. 오른쪽 클릭 메뉴에서 수동 "프로필 변경" 지원. | 녹화(고) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | 수동 프로필 변경 지원하지 않음. | |
| Wisenet Viewer | "자동" 모드에서 Wisenet Viewer는 멀티 스플릿과 단일 채널 모드 간 차이 없음. "타일" 해상도가 640x360보다 크면 기본(녹화/고) 프로필 사용. 그렇지 않으면 보조(Live4NVR/저) 프로필 사용. | 지원 프로필: 자동/기본/ 보조 프로필. 기본값: - 기본 -> 녹화, - 보조 -> 원격 | Wisenet Viewer는 멀티 스플릿과 단일 채널 모드 간 차이 없음. "타일" 해상도가 640x360보다 크면 기본(녹화/고) 프로필 사용. 그렇지 않으면 보조(Live4NVR/저) 프로필 사용. | 지원 프로필: 자동/기본/ 보조 프로필. 기본값: - 기본 -> 녹화, - 보조 -> 원격 | |||
| 듀얼 녹화: 끔 | NVR 로컬 모니터링 | Live4NVR(저) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | ||
| Wisenet Mobile | 네트워크(원격) 프로필 | 1) 최초 연결 시 네트워크(원격) 프로필 2) 재연결 시 - 저장된 프로필 사용 - 사용자가 변경하지 않은 경우 네트워크(원격) 프로필 | 사용자가 네트워크/실시간/녹화 프로필 중 하나로 프로필 설정 변경 가능. 기본값은 "네트워크" 프로필 (NVR에서는 "원격" 프로필) | 녹화(고) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | ||
| Smart Viewer | Live4NVR(저) 프로필 | Live4NVR(저) 프로필 | 자동 고/저 프로필 변경 지원하지 않음. 오른쪽 클릭 메뉴에서 수동 "프로필 변경" 지원. | 녹화(고) 프로필 | 녹화(고) 프로필 | 수동 프로필 변경 지원하지 않음. | |
| Wisenet Viewer | "자동" 모드에서 Wisenet Viewer는 멀티 스플릿과 단일 채널 모드 간 차이 없음. "타일" 해상도가 640x360보다 크면 기본(녹화/고) 프로필 사용. 그렇지 않으면 보조(Live4NVR/저) 프로필 사용. | 지원 프로필: 자동/기본/ 보조 프로필. 기본값: - 기본 -> 녹화, - 보조 -> 원격 | 기본(녹화, 고) 프로필 | 기본(녹화, 고) 프로필 | 지원 프로필: 자동/기본/ 보조 프로필. 기본값: - 기본 -> 녹화, - 보조 -> 원격 | ||
표 1: 프로필
아래 4대의 카메라가 NVR에 등록되어 있습니다.
| Live4NVR (원격) | 녹화 (최대 해상도) | |
| (2MP)QND-6082R | 640x360(16:9) | 1920x1080(16:9) |
| (4MP)QND-7082R | 640x360(16:9) | 2592x1520(16:9) |
| (5MP)QND-8020R: | 640x480(4:3) | 2592x1944(4:3) |
| (8MP)PNO-A9081R: | 640x360(16:9) | 3840x2160(16:9) |